
Voici le prix moyen au m² des appartements existants dans les 51 communes du Luxembourg qui comptent au moins 10 ventes sur les douze derniers mois (1er juillet 2025 – 30 juin 2026), d’après les actes notariés publiés par l’Observatoire de l’Habitat. Sur ces communes, 2 890 ventes ont été enregistrées, pour un prix moyen pondéré d’environ 7 819 €/m².
Cliquez sur une commune pour voir le détail : fourchette de prix, neuf ou ancien, et exemples pour 60, 80 et 100 m².
| # | Commune | Prix moyen /m² | Fourchette | Ventes | Neuf (VEFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg-Ville | 10 269 € | 6 991 – 14 126 € | 613 | 12 162 € |
| 2 | Bertrange | 10 081 € | 7 548 – 13 220 € | 45 | 12 245 € |
| 3 | Strassen | 9 983 € | 6 780 – 13 215 € | 58 | – |
| 4 | Kopstal | 9 708 € | 6 319 – 12 385 € | 18 | – |
| 5 | Contern | 8 797 € | 5 861 – 11 631 € | 18 | 10 189 € |
| 6 | Hesperange | 8 577 € | 6 490 – 11 703 € | 88 | 12 698 € |
| 7 | Mamer | 8 522 € | 5 847 – 10 588 € | 28 | 9 470 € |
| 8 | Walferdange | 8 425 € | 6 184 – 10 921 € | 50 | – |
| 9 | Lorentzweiler | 8 404 € | 6 706 – 10 241 € | 20 | – |
| 10 | Roeser | 8 207 € | 6 475 – 10 385 € | 48 | – |
| 11 | Sandweiler | 7 997 € | 6 722 – 9 676 € | 19 | – |
| 12 | Kehlen | 7 973 € | 4 919 – 10 169 € | 19 | 8 362 € |
| 13 | Steinsel | 7 855 € | 5 989 – 10 946 € | 21 | 9 693 € |
| 14 | Junglinster | 7 737 € | 5 260 – 9 441 € | 24 | 8 793 € |
| 15 | Mertert | 7 626 € | 4 573 – 9 777 € | 48 | – |
| 16 | Mersch | 7 618 € | 5 618 – 9 491 € | 41 | 8 745 € |
| 17 | Schuttrange | 7 597 € | 5 300 – 9 524 € | 10 | – |
| 18 | Steinfort | 7 541 € | 4 076 – 9 755 € | 24 | – |
| 19 | Lintgen | 7 423 € | 5 285 – 10 270 € | 25 | – |
| 20 | Schifflange | 7 375 € | 4 654 – 9 830 € | 78 | – |
| 21 | Mondorf-les-Bains | 7 283 € | 4 713 – 10 110 € | 40 | – |
| 22 | Bettembourg | 7 280 € | 5 009 – 8 900 € | 48 | – |
| 23 | Kayl | 7 257 € | 4 539 – 9 467 € | 60 | – |
| 24 | Sanem | 7 149 € | 5 053 – 9 573 € | 117 | 8 927 € |
| 25 | Dippach | 7 123 € | 5 435 – 8 783 € | 24 | – |
| 26 | Mondercange | 7 079 € | 5 157 – 9 478 € | 39 | – |
| 27 | Frisange | 7 024 € | 4 606 – 9 565 € | 25 | – |
| 28 | Diekirch | 6 979 € | 4 795 – 9 119 € | 36 | – |
| 29 | Käerjeng | 6 979 € | 5 080 – 9 294 € | 54 | – |
| 30 | Remich | 6 870 € | 4 942 – 8 894 € | 36 | – |
| 31 | Erpeldange-sur-Sûre | 6 854 € | 4 410 – 9 536 € | 15 | 9 338 € |
| 32 | Helperknapp | 6 841 € | 3 142 – 9 746 € | 13 | – |
| 33 | Differdange | 6 768 € | 4 796 – 8 574 € | 223 | – |
| 34 | Ettelbruck | 6 651 € | 4 053 – 9 234 € | 57 | – |
| 35 | Pétange | 6 606 € | 4 473 – 8 687 € | 142 | – |
| 36 | Bissen | 6 583 € | 3 773 – 8 737 € | 16 | – |
| 37 | Grevenmacher | 6 574 € | 4 765 – 8 199 € | 41 | – |
| 38 | Colmar-Berg | 6 520 € | 5 181 – 8 012 € | 18 | – |
| 39 | Dudelange | 6 512 € | 4 534 – 8 901 € | 130 | 8 553 € |
| 40 | Habscht | 6 485 € | 5 025 – 9 081 € | 22 | – |
| 41 | Stadtbredimus | 6 460 € | 5 360 – 7 904 € | 10 | – |
| 42 | Esch-sur-Alzette | 6 427 € | 4 147 – 8 709 € | 239 | 8 678 € |
| 43 | Esch-sur-Sûre | 6 400 € | 3 481 – 8 637 € | 14 | – |
| 44 | Schengen | 6 319 € | 4 301 – 8 059 € | 15 | – |
| 45 | Weiswampach | 6 152 € | 4 808 – 8 128 € | 23 | – |
| 46 | Larochette | 5 896 € | 3 942 – 7 449 € | 12 | – |
| 47 | Parc Hosingen | 5 818 € | 3 859 – 7 479 € | 13 | – |
| 48 | Echternach | 5 739 € | 3 960 – 8 657 € | 31 | – |
| 49 | Rumelange | 5 717 € | 3 732 – 7 032 € | 23 | – |
| 50 | Clervaux | 5 519 € | 3 276 – 6 899 € | 26 | – |
| 51 | Wiltz | 5 253 € | 3 458 – 8 933 € | 33 | – |
La moyenne d’une commune ne dit pas tout : étage, extérieur, parking, état et classe énergétique font varier le prix de 20 % ou plus. Faites votre estimation gratuite en 60 secondes, puis un agent Homeseek vient affiner la valeur chez vous.
Source : Observatoire de l’Habitat / STATEC, prix enregistrés des appartements (actes notariés). Communes avec moins de 10 ventes non affichées. Prix VEFA affiché à partir de 10 ventes.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.